尼龙筛网
精度为20目-800目(15U-840μm),为满足客户的过滤需求,尤其对精密过滤的需求上,我司通过国外进口渠道,精度可达1000目以上的。
材质:尼纶、涤纶、丙纶
主要用途:涂料、油漆、食品、化工等。
| 型号 | 目数 | 丝经 | 开孔大小 | 开孔率 | 厚度 | 重量 | |
| NO. | cm mesh/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
| PA4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | 
| PA5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | 
| PA6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | 
| pA7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | 
| PA8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | 
| PA9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | 
| PA10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | 
| PA12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | 
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
| PA14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | 
| PA16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | 
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
| PA20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | 
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
| PA24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | 
| PA28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | 
| PA30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | 
| PA32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | 
| PA36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | 
| PA40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | 
| PA43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | 
| PA48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | 
| PA56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | 
| PA59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | 
| PA64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | 
| PA72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | 
| PA80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | 
| PA100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | 
| PA120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | 
| PA130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 | 
 
         
         
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                